如果需要訂購花牌送往 世界殯儀館, 建議最遲於守夜日當天上午十一點前下單。 如需即日送花,請盡早跟我們聯絡安排。
前往世界殯儀館的花牌訂購,一般建議於守夜日當天上午十一點前落單;若屬大型喪禮或世界堂等大禮堂,建議提早一日預約。即日送花請先以 WhatsApp 或電話確認花材及運輸時間,紅磡一帶於黃昏時段交通較為擠塞。
世界殯儀館位於紅磡殯儀館帶中心位置,可由以下港鐵站接駁:
紅磡一帶是全港巴士路線匯聚點,覆蓋九龍及新界多個住宅區:
世界殯儀館一帶路邊車位極少,吉日晚上更是一位難求,建議使用正規停車場:
以下為最近於世界殯儀館舉行的守夜及出殯日程,方便你:
世界殯儀館所在的紅磡殯儀館帶,在吉日晚上人流與車流會特別集中,建議:
所有日程以世界殯儀館及主家最終公布為準,如列表中未見相關場次,歡迎與我們查詢。
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙袁遂枝 | 女 | 守夜 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 4 Floor (1) 402室 | 12:00 |
| 鄧耀光 | 男 | 守夜 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 Floor (1) 永恩 | 11:00 |
| 馮達泉 | 男 | 守夜 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 Floor (2) 真誠 | 12:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙袁遂枝 | 女 | 守夜 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 4 Floor (1) 402室 | 12:00 |
| 鄧耀光 | 男 | 守夜 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 Floor (1) 永恩 | 11:00 |
| 馮達泉 | 男 | 守夜 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 Floor (2) 真誠 | 12:00 |
| 鄭開盛 | 男 | 過境 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 Floor (2) 博愛 | 13:00 |
| 王振雄 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 Floor (4) 201室 | 10:30 |
| 李王維華 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 301室 | 11:00 |
| 黃幸安 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 302室 | 11:00 |
| 麥紹 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 304室 | 11:00 |
| 郭周月梅 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 4 Floor (2) 401室 | 12:00 |
| 吳錫剛 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 4 Floor (2) 402室 | 11:30 |
| 范蕭玉香 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 Floor (4) 信誠 | 11:00 |
| 馬永龍 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 Floor (4) 博愛 | 11:00 |
| 陳學勝 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 Floor (4) 恆基 | 10:30 |
| 王林來根 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 明德 | 11:00 |
| 馮黎玉珍 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 明思 | 11:00 |
| 羅蕭秀珍 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 明愛 | 12:00 |
| 黎永倡 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 Floor (4) 永康 | 12:00 |
| 柯木淇 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 Floor (4) 永恩 | 10:30 |
| 倪陳愛琼 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 Floor (4) 永生 | 12:00 |
| 孫岑笑 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 Floor (4) 真誠 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王振雄 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 Floor (4) 201室 | 10:30 |
| 李王維華 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 301室 | 11:00 |
| 黃幸安 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 302室 | 11:00 |
| 麥紹 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 304室 | 11:00 |
| 郭周月梅 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 4 Floor (2) 401室 | 12:00 |
| 吳錫剛 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 4 Floor (2) 402室 | 11:30 |
| 范蕭玉香 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 Floor (4) 信誠 | 11:00 |
| 馬永龍 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 Floor (4) 博愛 | 11:00 |
| 陳學勝 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 Floor (4) 恆基 | 10:30 |
| 王林來根 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 明德 | 11:00 |
| 馮黎玉珍 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 明思 | 11:00 |
| 羅蕭秀珍 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 3 Floor (6) 明愛 | 12:00 |
| 黎永倡 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 Floor (4) 永康 | 12:00 |
| 柯木淇 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 Floor (4) 永恩 | 10:30 |
| 倪陳愛琼 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 Floor (4) 永生 | 12:00 |
| 孫岑笑 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 Floor (4) 真誠 | 11:00 |
| 李歲輝 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 201室 | 12:00 |
| 陳理新 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 202室 | 12:00 |
| 梁紹鈞 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 203室 | 12:00 |
| 張朱秀蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 301室 | 12:00 |
| 黃景森 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 302室 | 11:00 |
| 許永根 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 303室 | 12:00 |
| 梁黎愛 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 304室 | 11:00 |
| 陳呂淑芬 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 4 Floor (2) 401室 | 10:00 |
| 謝汝波 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 4 Floor (2) 402室 | 10:30 |
| 吳蔡巧蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 Floor (3) 博愛 | 11:00 |
| 郭根元 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 曾黎細妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 明德 | 12:00 |
| 李木森 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 明思 | 11:00 |
| 潘東明 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 明樂 | 12:00 |
| 張錦興 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Ground (2) 景行 | 12:00 |
| 黃四根 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 永康 | 12:00 |
| 陳梁素雲 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 永恩 | 12:00 |
| 林冠忠 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 永生 | 12:00 |
| 林吳秀花 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 Floor (3) 真誠 | 10:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李歲輝 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 201室 | 12:00 |
| 陳理新 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 202室 | 12:00 |
| 梁紹鈞 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 203室 | 12:00 |
| 張朱秀蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 301室 | 12:00 |
| 黃景森 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 302室 | 11:00 |
| 許永根 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 303室 | 12:00 |
| 梁黎愛 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 304室 | 11:00 |
| 陳呂淑芬 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 4 Floor (2) 401室 | 10:00 |
| 謝汝波 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 4 Floor (2) 402室 | 10:30 |
| 吳蔡巧蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 Floor (3) 博愛 | 11:00 |
| 郭根元 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 曾黎細妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 明德 | 12:00 |
| 李木森 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 明思 | 11:00 |
| 潘東明 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 3 Floor (7) 明樂 | 12:00 |
| 張錦興 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Ground (2) 景行 | 12:00 |
| 黃四根 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 永康 | 12:00 |
| 陳梁素雲 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 永恩 | 12:00 |
| 林冠忠 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 Floor (6) 永生 | 12:00 |
| 林吳秀花 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 Floor (3) 真誠 | 10:00 |
| 袁振東 | 男 | 過境 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 Floor (3) 真誠 | 15:00 |
| 葉金樹 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 201室 | 11:00 |
| 劉陳純清 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 202室 | 11:00 |
| 范玉棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 4 Floor (1) 402室 | 11:00 |
| 劉烈 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | Ground (3) 世界 | 10:30 |
| 叶瑞強 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 1 Floor (2) 博愛 | 10:30 |
| 曹成生 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | Ground (3) 敬禮 | 11:00 |
| 吳王美霞 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明德 | 11:00 |
| 孫袁綺鈿 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明思 | 11:00 |
| 李炳新 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明愛 | 10:30 |
| 李林 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明樂 | 11:00 |
| 吳灼棣 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | Ground (3) 景行 | 12:00 |
| 黎馮玉意 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 永寧 | 10:30 |
| 王呂惠卿 (陳秀芝) | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 永恩 | 11:30 |
| 李樹芬 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 永生 | 12:00 |
| 何李自喜 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 1 Floor (2) 真誠 | 10:30 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉金樹 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 201室 | 11:00 |
| 劉陳純清 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 202室 | 11:00 |
| 范玉棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 4 Floor (1) 402室 | 11:00 |
| 劉烈 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | Ground (3) 世界 | 10:30 |
| 叶瑞強 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 1 Floor (2) 博愛 | 10:30 |
| 曹成生 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | Ground (3) 敬禮 | 11:00 |
| 吳王美霞 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明德 | 11:00 |
| 孫袁綺鈿 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明思 | 11:00 |
| 李炳新 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明愛 | 10:30 |
| 李林 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明樂 | 11:00 |
| 吳灼棣 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | Ground (3) 景行 | 12:00 |
| 黎馮玉意 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 永寧 | 10:30 |
| 王呂惠卿 (陳秀芝) | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 永恩 | 11:30 |
| 李樹芬 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 Floor (5) 永生 | 12:00 |
| 何李自喜 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 1 Floor (2) 真誠 | 10:30 |
| 蕭林新元 | 女 | 過境 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 3 Floor (5) 明思 | 14:00 |
| 鄧吳麗蓮 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 201室 | 11:00 |
| 關永卓 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 202室 | 11:00 |
| 李志偉 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 203室 | 10:30 |
| 黃長運 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 301室 | 10:00 |
| 楊錦明 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 302室 | 13:00 |
| 曹黃瑞玲 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 303室 | 13:00 |
| 洪頌平 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 304室 | 12:00 |
| 司徒凡 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 4 Floor (2) 401室 | 12:00 |
| 王江金香 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 4 Floor (2) 402室 | 10:30 |
| 黃惠源 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 信誠 | 11:00 |
| 馮郭銀好 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 博愛 | 12:00 |
| 徐仁昌 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 恆基 | 12:00 |
| 李明慧 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 明德 | 11:00 |
| 何錦華 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 明愛 | 12:00 |
| 盧何香迎 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 景仰 | 11:00 |
| 許錦興 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | Ground (1) 景行 | 10:30 |
| 陳何瑞芳 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 永寧 | 11:30 |
| 關秉銓 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 永康 | 10:30 |
| 陳志強 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 永恩 | 12:00 |
| 崔傑忠 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 永生 | 11:00 |
| 黃最勝 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 真誠 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄧吳麗蓮 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 201室 | 11:00 |
| 關永卓 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 202室 | 11:00 |
| 李志偉 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 203室 | 10:30 |
| 黃長運 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 301室 | 10:00 |
| 楊錦明 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 302室 | 13:00 |
| 曹黃瑞玲 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 303室 | 13:00 |
| 洪頌平 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 304室 | 12:00 |
| 司徒凡 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 4 Floor (2) 401室 | 12:00 |
| 王江金香 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 4 Floor (2) 402室 | 10:30 |
| 黃惠源 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 信誠 | 11:00 |
| 馮郭銀好 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 博愛 | 12:00 |
| 徐仁昌 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 恆基 | 12:00 |
| 李明慧 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 明德 | 11:00 |
| 何錦華 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 3 Floor (6) 明愛 | 12:00 |
| 盧何香迎 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 景仰 | 11:00 |
| 許錦興 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | Ground (1) 景行 | 10:30 |
| 陳何瑞芳 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 永寧 | 11:30 |
| 關秉銓 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 永康 | 10:30 |
| 陳志強 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 永恩 | 12:00 |
| 崔傑忠 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2 Floor (7) 永生 | 11:00 |
| 黃最勝 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 Floor (5) 真誠 | 11:00 |
| 何達昌 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2 Floor (4) 201室 | 10:00 |
| 曾有財 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 4 Floor (1) 402室 | 11:00 |
| 歐梁月寬 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 1 Floor (2) 信誠 | 11:00 |
| 余顯達 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | Ground (1) 敬禮 | |
| 劉啟軒 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 3 Floor (2) 明德 | 10:30 |
| 黃彼得 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 3 Floor (2) 明愛 | 11:00 |
| 霍榮磊 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2 Floor (4) 永寧 | 10:00 |
| 黃志強 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2 Floor (4) 永康 | 11:00 |
| 譚廣源 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2 Floor (4) 永生 | 12:00 |
| 高袁小華 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 1 Floor (2) 真誠 | 12:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何達昌 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2 Floor (4) 201室 | 10:00 |
| 曾有財 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 4 Floor (1) 402室 | 11:00 |
| 歐梁月寬 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 1 Floor (2) 信誠 | 11:00 |
| 余顯達 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | Ground (1) 敬禮 | |
| 劉啟軒 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 3 Floor (2) 明德 | 10:30 |
| 黃彼得 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 3 Floor (2) 明愛 | 11:00 |
| 霍榮磊 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2 Floor (4) 永寧 | 10:00 |
| 黃志強 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2 Floor (4) 永康 | 11:00 |
| 譚廣源 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2 Floor (4) 永生 | 12:00 |
| 高袁小華 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 1 Floor (2) 真誠 | 12:00 |
兩個港鐵站都可以,紅磡站步行時間較短,但路線較多行人天橋及轉折; 黃埔站路線較直接,步行大約 10 至 12 分鐘。長者或不熟路人士可預留多一點時間。 如需要詳細路線及花牌示例,可參考 世界殯儀館交通及花牌指南。
世界殯儀館對面置富都會設有大型停車場,是最常用的選擇。 黃埔花園及附近商場亦提供車位,但步行時間稍長。 暢行道一帶不適合長時間路邊泊車,違泊風險高。
守夜一般在傍晚至晚上進行,建議花牌於當日早上至下午中段送達。 若為即日過境或簡約儀式,儀式時間較短,花牌宜在儀式開始前兩小時內送抵,以免錯過。 如未肯定時間,可以先用 出殯日程搜尋 查閱最新安排。
一般可選擇素雅白花或百合款花牌,字句以簡潔、莊重為主。 若有特定宗教背景(例如基督教),可選擇帶十字架元素或配合「主懷安息」等弔詞的款式。 可以先在 帛事花牌/花籃分類頁 睇款,再交由我們建議弔詞。
可以。你只需提供先人稱謂與自己身份(如同事、舊同學、親友等), 我們可以為你建議合適的上款與弔詞內容,並代為書寫在卡片上。
紅磡殯儀館帶花牌數量多、物流繁忙,建議注意以下幾點:
如你只知道先人姓名或主家姓名,仍然可以照樣落單:
根據我們多年送花經驗:
不少客人只知道先人姓名或主家姓名,如有需要,你可以: