如果需要訂購花牌送往 世界殯儀館, 建議最遲於守夜日當天上午十一點前下單。 如需即日送花,請盡早跟我們聯絡安排。
前往世界殯儀館的花牌訂購,一般建議於守夜日當天上午十一點前落單;若屬大型喪禮或世界堂等大禮堂,建議提早一日預約。即日送花請先以 WhatsApp 或電話確認花材及運輸時間,紅磡一帶於黃昏時段交通較為擠塞。
世界殯儀館位於紅磡殯儀館帶中心位置,可由以下港鐵站接駁:
紅磡一帶是全港巴士路線匯聚點,覆蓋九龍及新界多個住宅區:
世界殯儀館一帶路邊車位極少,吉日晚上更是一位難求,建議使用正規停車場:
以下為最近於世界殯儀館舉行的守夜及出殯日程,方便你:
世界殯儀館所在的紅磡殯儀館帶,在吉日晚上人流與車流會特別集中,建議:
所有日程以世界殯儀館及主家最終公布為準,如列表中未見相關場次,歡迎與我們查詢。
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳自華 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 3 Floor (3) 301室 | 12:00 |
| 勞秉強 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 4 Floor (1) 402室 | 11:30 |
| 李志和 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 3 Floor (3) 明德 | 12:00 |
| 李孝鎮 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 3 Floor (3) 明樂 | 12:00 |
| 趙錫興 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 Floor (2) 景仰 | 10:30 |
| 章吳鳳珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2 Floor (1) 永生 | 11:00 |
| 黃漢秋 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 Floor (2) 真誠 | 11:30 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳自華 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 3 Floor (3) 301室 | 12:00 |
| 勞秉強 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 4 Floor (1) 402室 | 11:30 |
| 李志和 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 3 Floor (3) 明德 | 12:00 |
| 李孝鎮 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 3 Floor (3) 明樂 | 12:00 |
| 趙錫興 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 Floor (2) 景仰 | 10:30 |
| 章吳鳳珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2 Floor (1) 永生 | 11:00 |
| 黃漢秋 | 男 | 守夜 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 Floor (2) 真誠 | 11:30 |
| 李健雄 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2 Floor (4) 202室 | 12:00 |
| 李霞夫 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2 Floor (4) 203室 | 11:00 |
| 徐柳行 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 301室 | 11:00 |
| 胡美嫦 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 302室 | 12:00 |
| 黃華榮 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 303室 | 12:00 |
| 黃華美玲 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 304室 | 12:00 |
| 黎胡金玉 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 4 Floor (1) 402室 | 12:00 |
| 高羅福 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 Floor (3) 信誠 | 11:00 |
| 陳偉洪 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 Floor (3) 博愛 | 11:00 |
| 關馬小明 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 明德 | 12:00 |
| 盧瑞建 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 明思 | 10:00 |
| 劉黃寶琼 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 明愛 | 12:00 |
| 李鐵華 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Ground (1) 景行 | 12:00 |
| 王永宇 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2 Floor (4) 永康 | 09:00 |
| 張國瑩 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2 Floor (4) 永生 | 11:00 |
| 鄭德明 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 Floor (3) 真誠 | 10:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李健雄 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2 Floor (4) 202室 | 12:00 |
| 李霞夫 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2 Floor (4) 203室 | 11:00 |
| 徐柳行 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 301室 | 11:00 |
| 胡美嫦 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 302室 | 12:00 |
| 黃華榮 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 303室 | 12:00 |
| 黃華美玲 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 304室 | 12:00 |
| 黎胡金玉 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 4 Floor (1) 402室 | 12:00 |
| 高羅福 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 Floor (3) 信誠 | 11:00 |
| 陳偉洪 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 Floor (3) 博愛 | 11:00 |
| 關馬小明 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 明德 | 12:00 |
| 盧瑞建 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 明思 | 10:00 |
| 劉黃寶琼 | 女 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 3 Floor (7) 明愛 | 12:00 |
| 李鐵華 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Ground (1) 景行 | 12:00 |
| 王永宇 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2 Floor (4) 永康 | 09:00 |
| 張國瑩 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2 Floor (4) 永生 | 11:00 |
| 鄭德明 | 男 | 守夜 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 1 Floor (3) 真誠 | 10:00 |
| 林蔡桂芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 3 Floor (4) 301室 | 11:00 |
| 陳麥妙蓮 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 Floor (2) 博愛 | 10:00 |
| 羅戴瑞珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 3 Floor (4) 明德 | 11:00 |
| 黎應福 | 男 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 3 Floor (4) 明愛 | 11:00 |
| 鍾李綢 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 3 Floor (4) 明樂 | 11:00 |
| 蔣致成 | 男 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2 Floor (3) 永康 | 10:30 |
| 張楊秀珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2 Floor (3) 永恩 | 09:30 |
| 呂光 | 男 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2 Floor (3) 永生 | 12:00 |
| 楊馬淑榮 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 Floor (2) 真誠 | 12:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林蔡桂芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 3 Floor (4) 301室 | 11:00 |
| 陳麥妙蓮 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 Floor (2) 博愛 | 10:00 |
| 羅戴瑞珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 3 Floor (4) 明德 | 11:00 |
| 黎應福 | 男 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 3 Floor (4) 明愛 | 11:00 |
| 鍾李綢 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 3 Floor (4) 明樂 | 11:00 |
| 蔣致成 | 男 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2 Floor (3) 永康 | 10:30 |
| 張楊秀珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2 Floor (3) 永恩 | 09:30 |
| 呂光 | 男 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2 Floor (3) 永生 | 12:00 |
| 楊馬淑榮 | 女 | 守夜 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 Floor (2) 真誠 | 12:00 |
| 林偉靈 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 4 Floor (1) 402室 | |
| 盧炳樂 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 Floor (3) 博愛 | 10:15 |
| 洪世安 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 Floor (3) 恆基 | 10:30 |
| 吳玉喜 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 3 Floor (3) 明德 | 12:00 |
| 賴黃淺治 | 女 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 3 Floor (3) 明思 | 10:00 |
| 蕭高靜鑾 | 女 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 3 Floor (3) 明愛 | 10:45 |
| 石如道 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Ground (1) 景行 | 09:00 |
| 陳劉淑英 | 女 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2 Floor (1) 永恩 | 11:00 |
| 朱滿華 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 Floor (3) 真誠 | 12:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林偉靈 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 4 Floor (1) 402室 | |
| 盧炳樂 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 Floor (3) 博愛 | 10:15 |
| 洪世安 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 Floor (3) 恆基 | 10:30 |
| 吳玉喜 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 3 Floor (3) 明德 | 12:00 |
| 賴黃淺治 | 女 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 3 Floor (3) 明思 | 10:00 |
| 蕭高靜鑾 | 女 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 3 Floor (3) 明愛 | 10:45 |
| 石如道 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Ground (1) 景行 | 09:00 |
| 陳劉淑英 | 女 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2 Floor (1) 永恩 | 11:00 |
| 朱滿華 | 男 | 守夜 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 Floor (3) 真誠 | 12:00 |
| 王李麗儀 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 201室 | 12:00 |
| 錢渝榮 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 4 Floor (2) 401室 | 11:00 |
| 羅浚華 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 4 Floor (2) 402室 | 10:45 |
| 吳屈雁荷 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Ground (3) 世界 | 10:00 |
| 江榮德 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 Floor (5) 博愛 | 10:15 |
| 朱娘明 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 Floor (5) 恆基 | 10:00 |
| 任趙少芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Ground (3) 敬禮 | |
| 劉學程 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明德 | |
| 黃鄺淑芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明思 | 12:00 |
| 譚美荷 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明愛 | 11:00 |
| 李梁燕芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明樂 | 11:00 |
| 邱蔡俊蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Ground (3) 景行 | 11:00 |
| 陳紹基 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永寧 | 11:00 |
| 余梁帶 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永康 | 12:00 |
| 袁輝文 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永恩 | 10:00 |
| 馮國輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永生 | 11:00 |
| 葉伯仁 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 Floor (5) 真誠 | 10:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王李麗儀 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 201室 | 12:00 |
| 錢渝榮 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 4 Floor (2) 401室 | 11:00 |
| 羅浚華 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 4 Floor (2) 402室 | 10:45 |
| 吳屈雁荷 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Ground (3) 世界 | 10:00 |
| 江榮德 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 Floor (5) 博愛 | 10:15 |
| 朱娘明 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 Floor (5) 恆基 | 10:00 |
| 任趙少芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Ground (3) 敬禮 | |
| 劉學程 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明德 | |
| 黃鄺淑芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明思 | 12:00 |
| 譚美荷 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明愛 | 11:00 |
| 李梁燕芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明樂 | 11:00 |
| 邱蔡俊蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Ground (3) 景行 | 11:00 |
| 陳紹基 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永寧 | 11:00 |
| 余梁帶 | 女 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永康 | 12:00 |
| 袁輝文 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永恩 | 10:00 |
| 馮國輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永生 | 11:00 |
| 葉伯仁 | 男 | 守夜 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 Floor (5) 真誠 | 10:00 |
| 呂祥禎 | 男 | 過境 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1 Floor (5) 博愛 | 14:00 |
| 莫浩權 | 男 | 過境 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 3 Floor (5) 明愛 | 14:00 |
| 杜祥興 | 男 | 過境 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2 Floor (6) 永生 | 15:00 |
| 余郭瑞嬌 | 女 | 過境 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1 Floor (5) 真誠 | 13:00 |
| 陳進生 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 201室 | 11:00 |
| 蔡進多 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 203室 | 11:00 |
| 楊卓瑞玉 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 4 Floor (2) 401室 | 09:00 |
| 譚李翠蓉 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 4 Floor (2) 402室 | 11:00 |
| 古養 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 信誠 | 11:00 |
| 鄧振邦 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 博愛 | 12:00 |
| 譚李蕙芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 恆基 | 11:30 |
| 阮耀祺 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 陳錦兆 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 3 Floor (4) 明德 | 11:00 |
| 譚霍樹桂 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 3 Floor (4) 明思 | 11:00 |
| 黃偉成 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 3 Floor (4) 明愛 | 12:00 |
| 羅陳茄 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 3 Floor (4) 明樂 | 12:00 |
| 許葉素勤 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 景仰 | 11:00 |
| 留奕瓦 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 王李玉珊 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 永寧 | 12:00 |
| 阮耀佳 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 永康 | 12:00 |
| 林貽賢 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 永恩 | 10:30 |
| 馮明樞 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 永生 | 10:00 |
| 馮鄭翠珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 真誠 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳進生 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 201室 | 11:00 |
| 蔡進多 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 203室 | 11:00 |
| 楊卓瑞玉 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 4 Floor (2) 401室 | 09:00 |
| 譚李翠蓉 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 4 Floor (2) 402室 | 11:00 |
| 古養 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 信誠 | 11:00 |
| 鄧振邦 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 博愛 | 12:00 |
| 譚李蕙芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 恆基 | 11:30 |
| 阮耀祺 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 陳錦兆 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 3 Floor (4) 明德 | 11:00 |
| 譚霍樹桂 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 3 Floor (4) 明思 | 11:00 |
| 黃偉成 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 3 Floor (4) 明愛 | 12:00 |
| 羅陳茄 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 3 Floor (4) 明樂 | 12:00 |
| 許葉素勤 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 景仰 | 11:00 |
| 留奕瓦 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 王李玉珊 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 永寧 | 12:00 |
| 阮耀佳 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 永康 | 12:00 |
| 林貽賢 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 永恩 | 10:30 |
| 馮明樞 | 男 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2 Floor (6) 永生 | 10:00 |
| 馮鄭翠珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 Floor (5) 真誠 | 11:00 |
兩個港鐵站都可以,紅磡站步行時間較短,但路線較多行人天橋及轉折; 黃埔站路線較直接,步行大約 10 至 12 分鐘。長者或不熟路人士可預留多一點時間。 如需要詳細路線及花牌示例,可參考 世界殯儀館交通及花牌指南。
世界殯儀館對面置富都會設有大型停車場,是最常用的選擇。 黃埔花園及附近商場亦提供車位,但步行時間稍長。 暢行道一帶不適合長時間路邊泊車,違泊風險高。
守夜一般在傍晚至晚上進行,建議花牌於當日早上至下午中段送達。 若為即日過境或簡約儀式,儀式時間較短,花牌宜在儀式開始前兩小時內送抵,以免錯過。 如未肯定時間,可以先用 出殯日程搜尋 查閱最新安排。
一般可選擇素雅白花或百合款花牌,字句以簡潔、莊重為主。 若有特定宗教背景(例如基督教),可選擇帶十字架元素或配合「主懷安息」等弔詞的款式。 可以先在 帛事花牌/花籃分類頁 睇款,再交由我們建議弔詞。
可以。你只需提供先人稱謂與自己身份(如同事、舊同學、親友等), 我們可以為你建議合適的上款與弔詞內容,並代為書寫在卡片上。
紅磡殯儀館帶花牌數量多、物流繁忙,建議注意以下幾點:
如你只知道先人姓名或主家姓名,仍然可以照樣落單:
根據我們多年送花經驗:
不少客人只知道先人姓名或主家姓名,如有需要,你可以: