如果需要訂購花牌送往 世界殯儀館, 建議最遲於守夜日當天上午十一點前下單。 如需即日送花,請盡早跟我們聯絡安排。
前往世界殯儀館的花牌訂購,一般建議於守夜日當天上午十一點前落單;若屬大型喪禮或世界堂等大禮堂,建議提早一日預約。即日送花請先以 WhatsApp 或電話確認花材及運輸時間,紅磡一帶於黃昏時段交通較為擠塞。
世界殯儀館位於紅磡殯儀館帶中心位置,可由以下港鐵站接駁:
紅磡一帶是全港巴士路線匯聚點,覆蓋九龍及新界多個住宅區:
世界殯儀館一帶路邊車位極少,吉日晚上更是一位難求,建議使用正規停車場:
以下為最近於世界殯儀館舉行的守夜及出殯日程,方便你:
世界殯儀館所在的紅磡殯儀館帶,在吉日晚上人流與車流會特別集中,建議:
所有日程以世界殯儀館及主家最終公布為準,如列表中未見相關場次,歡迎與我們查詢。
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何瑞近 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 201室 | 10:00 |
| 區容池 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 202室 | 12:00 |
| 鄺杜玉萍 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 203室 | 12:00 |
| 何劉玉萍 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 301室 | 10:00 |
| 鄭源興 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 302室 | 12:00 |
| 許林如娟 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 303室 | 15:00 |
| 湯錦武 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 304室 | 11:00 |
| 白黃玉英 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 4 Floor (1) 402室 | 12:00 |
| 楊林旋芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 信誠 | 11:00 |
| 劉梁群愛 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 博愛 | 10:00 |
| 蔡施彬彬 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 恆基 | 10:00 |
| 梁伯鎮 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Ground (2) 敬禮 | 10:30 |
| 陳振添 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 明德 | 12:00 |
| 禤楊秀芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 明思 | 12:00 |
| 黃森輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 明愛 | 11:00 |
| 朱盧淑珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 明樂 | 12:00 |
| 李周連九 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 景仰 | 10:30 |
| 王炎堦 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 林文 (林良文) | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 永寧 | 11:00 |
| 葉致和 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 永康 | 10:00 |
| 陳蔡絨 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 永恩 | 11:00 |
| 彭漢新 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 永生 | 10:00 |
| 林趙嫻 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 真誠 | 10:30 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何瑞近 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 201室 | 10:00 |
| 區容池 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 202室 | 12:00 |
| 鄺杜玉萍 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 203室 | 12:00 |
| 何劉玉萍 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 301室 | 10:00 |
| 鄭源興 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 302室 | 12:00 |
| 許林如娟 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 303室 | 15:00 |
| 湯錦武 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 304室 | 11:00 |
| 白黃玉英 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 4 Floor (1) 402室 | 12:00 |
| 楊林旋芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 信誠 | 11:00 |
| 劉梁群愛 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 博愛 | 10:00 |
| 蔡施彬彬 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 恆基 | 10:00 |
| 梁伯鎮 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Ground (2) 敬禮 | 10:30 |
| 陳振添 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 明德 | 12:00 |
| 禤楊秀芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 明思 | 12:00 |
| 黃森輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 明愛 | 11:00 |
| 朱盧淑珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 3 Floor (8) 明樂 | 12:00 |
| 李周連九 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 景仰 | 10:30 |
| 王炎堦 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 林文 (林良文) | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 永寧 | 11:00 |
| 葉致和 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 永康 | 10:00 |
| 陳蔡絨 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 永恩 | 11:00 |
| 彭漢新 | 男 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2 Floor (7) 永生 | 10:00 |
| 林趙嫻 | 女 | 守夜 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 Floor (5) 真誠 | 10:30 |
| 梁振祥 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 Floor (4) 201室 | |
| 張文 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 Floor (4) 202室 | 12:00 |
| 葉翠儀 | 女 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 Floor (4) 203室 | 12:00 |
| 林華貴 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 3 Floor (2) 301室 | 12:00 |
| 梁中 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 4 Floor (2) 401室 | 11:00 |
| 譚保雄 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 4 Floor (2) 402室 | |
| 熊黃麗金 | 女 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 Floor (2) 博愛 | 11:30 |
| 葉明全 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 3 Floor (2) 明德 | 11:00 |
| 蔡修泵 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Ground (1) 景行 | 10:00 |
| 蔡美英 | 女 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 Floor (4) 永康 | 10:15 |
| 柯文藝 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 Floor (2) 真誠 | 10:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁振祥 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 Floor (4) 201室 | |
| 張文 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 Floor (4) 202室 | 12:00 |
| 葉翠儀 | 女 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 Floor (4) 203室 | 12:00 |
| 林華貴 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 3 Floor (2) 301室 | 12:00 |
| 梁中 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 4 Floor (2) 401室 | 11:00 |
| 譚保雄 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 4 Floor (2) 402室 | |
| 熊黃麗金 | 女 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 Floor (2) 博愛 | 11:30 |
| 葉明全 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 3 Floor (2) 明德 | 11:00 |
| 蔡修泵 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Ground (1) 景行 | 10:00 |
| 蔡美英 | 女 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 Floor (4) 永康 | 10:15 |
| 柯文藝 | 男 | 守夜 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 Floor (2) 真誠 | 10:00 |
| 羅偉強 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 Floor (3) 201室 | 11:00 |
| 勞江燕就 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3 Floor (4) 301室 | 12:00 |
| 鄧關閣玫 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3 Floor (4) 302室 | 12:00 |
| 葉梁麗華 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 4 Floor (1) 402室 | 10:45 |
| 杜德華 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Ground (2) 世界 | 10:30 |
| 潘潔珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 1 Floor (2) 博愛 | 10:30 |
| 馬平盛 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3 Floor (4) 明德 | 12:00 |
| 梁國昌 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3 Floor (4) 明愛 | 12:00 |
| 敖建坤 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 劉漢鋒 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 Floor (3) 永康 | 10:30 |
| 蔡陳美影 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 Floor (3) 永恩 | 10:00 |
| 李萬雄 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 1 Floor (2) 真誠 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅偉強 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 Floor (3) 201室 | 11:00 |
| 勞江燕就 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3 Floor (4) 301室 | 12:00 |
| 鄧關閣玫 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3 Floor (4) 302室 | 12:00 |
| 葉梁麗華 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 4 Floor (1) 402室 | 10:45 |
| 杜德華 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Ground (2) 世界 | 10:30 |
| 潘潔珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 1 Floor (2) 博愛 | 10:30 |
| 馬平盛 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3 Floor (4) 明德 | 12:00 |
| 梁國昌 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3 Floor (4) 明愛 | 12:00 |
| 敖建坤 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 劉漢鋒 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 Floor (3) 永康 | 10:30 |
| 蔡陳美影 | 女 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 Floor (3) 永恩 | 10:00 |
| 李萬雄 | 男 | 守夜 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 1 Floor (2) 真誠 | |
| 吳樹堅 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 201室 | 11:00 |
| 黃羅錦芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 202室 | 12:00 |
| 周司徒蘭秀 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 203室 | 10:15 |
| 譚學貞 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 301室 | 12:00 |
| 廖沈美 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 302室 | 12:00 |
| 邱倫佩珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 303室 | 12:00 |
| 陳妍玲 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 304室 | 12:00 |
| 梁黃淑玲 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 4 Floor (2) 401室 | 10:30 |
| 張煥禧 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 4 Floor (2) 402室 | 11:00 |
| 劉連國 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 Floor (4) 信誠 | 10:00 |
| 溫陳春梅 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 Floor (4) 博愛 | 10:30 |
| 羅譚珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 Floor (4) 恆基 | 10:30 |
| 何啟章 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 張梁玉卿 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 明德 | 14:30 |
| 陳文賢 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 明思 | 10:00 |
| 方亞明 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 明愛 | 12:00 |
| 梁陳慧珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 明樂 | 10:30 |
| 郭鄭玉習 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Ground (2) 景行 | 09:00 |
| 黃吳炳嬌 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 永寧 | 10:00 |
| 黃寶昌 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 永康 | 11:00 |
| 周吳巧嬌 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 永恩 | 10:00 |
| 彭松滿 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 永生 | 10:00 |
| 蕭府 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 Floor (4) 真誠 | 14:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳樹堅 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 201室 | 11:00 |
| 黃羅錦芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 202室 | 12:00 |
| 周司徒蘭秀 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 203室 | 10:15 |
| 譚學貞 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 301室 | 12:00 |
| 廖沈美 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 302室 | 12:00 |
| 邱倫佩珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 303室 | 12:00 |
| 陳妍玲 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 304室 | 12:00 |
| 梁黃淑玲 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 4 Floor (2) 401室 | 10:30 |
| 張煥禧 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 4 Floor (2) 402室 | 11:00 |
| 劉連國 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 Floor (4) 信誠 | 10:00 |
| 溫陳春梅 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 Floor (4) 博愛 | 10:30 |
| 羅譚珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 Floor (4) 恆基 | 10:30 |
| 何啟章 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 張梁玉卿 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 明德 | 14:30 |
| 陳文賢 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 明思 | 10:00 |
| 方亞明 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 明愛 | 12:00 |
| 梁陳慧珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 3 Floor (8) 明樂 | 10:30 |
| 郭鄭玉習 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Ground (2) 景行 | 09:00 |
| 黃吳炳嬌 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 永寧 | 10:00 |
| 黃寶昌 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 永康 | 11:00 |
| 周吳巧嬌 | 女 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 永恩 | 10:00 |
| 彭松滿 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 Floor (7) 永生 | 10:00 |
| 蕭府 | 男 | 守夜 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 Floor (4) 真誠 | 14:00 |
| 楊譚美容 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 201室 | 11:30 |
| 羅達明 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 202室 | 12:00 |
| 劉富樵 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 203室 | 12:00 |
| 張錦超 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 301室 | 12:00 |
| 林李靜蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 302室 | 12:00 |
| 曾家豪 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 303室 | 13:00 |
| 黎王秀英 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 304室 | 12:00 |
| 徐如虎 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 4 Floor (2) 401室 | 15:00 |
| 陳志林 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 4 Floor (2) 402室 | 11:00 |
| 鍾冼惠珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 Floor (2) 博愛 | 11:00 |
| 陳就祥 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Ground (1) 敬禮 | 11:00 |
| 林明 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 明德 | 12:00 |
| 彭黃鳳珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 明思 | 12:00 |
| 戴黃淑頴 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 永康 | 10:00 |
| 馬錦達 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 永生 | 11:00 |
| 吳志勤 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 Floor (2) 真誠 | 10:30 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊譚美容 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 201室 | 11:30 |
| 羅達明 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 202室 | 12:00 |
| 劉富樵 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 203室 | 12:00 |
| 張錦超 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 301室 | 12:00 |
| 林李靜蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 302室 | 12:00 |
| 曾家豪 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 303室 | 13:00 |
| 黎王秀英 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 304室 | 12:00 |
| 徐如虎 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 4 Floor (2) 401室 | 15:00 |
| 陳志林 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 4 Floor (2) 402室 | 11:00 |
| 鍾冼惠珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 Floor (2) 博愛 | 11:00 |
| 陳就祥 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Ground (1) 敬禮 | 11:00 |
| 林明 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 明德 | 12:00 |
| 彭黃鳳珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3 Floor (6) 明思 | 12:00 |
| 戴黃淑頴 | 女 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 永康 | 10:00 |
| 馬錦達 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 Floor (5) 永生 | 11:00 |
| 吳志勤 | 男 | 守夜 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 Floor (2) 真誠 | 10:30 |
| 吳潤芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 201室 | 11:30 |
| 何黎月 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 202室 | 12:00 |
| 黃家 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 203室 | 11:00 |
| 徐廣榮 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 301室 | 11:00 |
| 王吳瑞蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 302室 | 15:00 |
| 黃仲賢 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 4 Floor (2) 401室 | 12:00 |
| 梁方安 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 4 Floor (2) 402室 | 15:00 |
| 洪雙盛 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 信誠 | 11:00 |
| 周德清 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 博愛 | 12:00 |
| 林李烏晏 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 恆基 | 10:00 |
| 劉朱愛蓮 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 梁錫江 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 明德 | 10:00 |
| 胡關珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 明思 | 09:00 |
| 彭鈺佑 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 明愛 | 12:00 |
| 朱葉倩君 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 明樂 | 11:00 |
| 黃秦劍儀 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 景仰 | 10:30 |
| 梁黎好 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Ground (2) 景行 | 10:30 |
| 岑灼 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 永寧 | 11:00 |
| 陳細佬 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 永康 | 12:00 |
| 蕭耀德 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 永恩 | 11:30 |
| 金謝領香 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 永生 | 10:30 |
| 葉福健 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 真誠 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳潤芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 201室 | 11:30 |
| 何黎月 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 202室 | 12:00 |
| 黃家 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 203室 | 11:00 |
| 徐廣榮 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 301室 | 11:00 |
| 王吳瑞蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 302室 | 15:00 |
| 黃仲賢 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 4 Floor (2) 401室 | 12:00 |
| 梁方安 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 4 Floor (2) 402室 | 15:00 |
| 洪雙盛 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 信誠 | 11:00 |
| 周德清 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 博愛 | 12:00 |
| 林李烏晏 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 恆基 | 10:00 |
| 劉朱愛蓮 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 梁錫江 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 明德 | 10:00 |
| 胡關珠 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 明思 | 09:00 |
| 彭鈺佑 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 明愛 | 12:00 |
| 朱葉倩君 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 3 Floor (6) 明樂 | 11:00 |
| 黃秦劍儀 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 景仰 | 10:30 |
| 梁黎好 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Ground (2) 景行 | 10:30 |
| 岑灼 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 永寧 | 11:00 |
| 陳細佬 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 永康 | 12:00 |
| 蕭耀德 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 永恩 | 11:30 |
| 金謝領香 | 女 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 Floor (7) 永生 | 10:30 |
| 葉福健 | 男 | 守夜 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 真誠 | 11:00 |
| 劉自強 | 男 | 過境 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 Floor (6) 恆基 | 13:00 |
兩個港鐵站都可以,紅磡站步行時間較短,但路線較多行人天橋及轉折; 黃埔站路線較直接,步行大約 10 至 12 分鐘。長者或不熟路人士可預留多一點時間。 如需要詳細路線及花牌示例,可參考 世界殯儀館交通及花牌指南。
世界殯儀館對面置富都會設有大型停車場,是最常用的選擇。 黃埔花園及附近商場亦提供車位,但步行時間稍長。 暢行道一帶不適合長時間路邊泊車,違泊風險高。
