如果需要訂購花牌送往 寶福紀念館, 建議最遲於守夜日當天上午十一點前下單。 如需即日送花,請盡早跟我們聯絡安排。
如需送花籃、花圈或花牌到寶福紀念館,建議最遲於守夜日或出殯日前一天下午向我們落單,方便預留花材及車期。由於寶福紀念館位於山上,車輛進出及穿梭巴士時間需額外預留緩衝,即日急單請先以 WhatsApp 或電話聯絡,我們會按當日交通情況盡量協調。
寶福紀念館位於山上,步行上落山路並不輕鬆,大部分親友會選擇先乘港鐵到大圍站,再轉乘穿梭巴士:
如不想轉乘港鐵,亦可乘巴士或小巴到大圍一帶,再步行至穿梭巴士站:
山路狹窄、車位有限,不建議自行駕車直上寶福紀念館:
以下為最近於寶福紀念館舉行的守夜及出殯日程,方便你:
由於寶福紀念館位處山上,無論你是親自前往或安排送花,都建議預留比市區殯儀館更多的交通緩衝時間,避免因巴士或山路交通延誤儀式。
所有日程以寶福紀念館及主家最終公布為準,如列表中未見相關場次,歡迎與我們聯絡查詢。
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何四 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2A | 11:00 |
| 杭鮑倩容 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2C | 11:30 |
| 黃黎惠芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2D | 12:00 |
| 蘇徐嬌妹 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2E | 09:00 |
| 黃文英 女士 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2F | 14:00 |
| 鄺宇堅 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2G | 11:00 |
| 劉岑幹芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 3/F 3A | 12:00 |
| 張松柏 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 3/F 3B | 09:00 |
| 林猷正 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 3/F 3D | 11:00 |
| 陳家明 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 3/F 3E | 12:00 |
| 周黎保容 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4A | 12:00 |
| 蘇林順 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4B | 09:30 |
| 李永倫 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4C | 11:30 |
| 陳李妙霞 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4E | 12:00 |
| 林潔清 女士 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4F | 13:00 |
| 張炳南 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4H | 11:00 |
| 郭廣楷 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4I | 13:00 |
| 陳松輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4J | 11:00 |
| 陳永海 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4K | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何四 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2A | 11:00 |
| 杭鮑倩容 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2C | 11:30 |
| 黃黎惠芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2D | 12:00 |
| 蘇徐嬌妹 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2E | 09:00 |
| 黃文英 女士 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2F | 14:00 |
| 鄺宇堅 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2/F 2G | 11:00 |
| 劉岑幹芬 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 3/F 3A | 12:00 |
| 張松柏 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 3/F 3B | 09:00 |
| 林猷正 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 3/F 3D | 11:00 |
| 陳家明 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 3/F 3E | 12:00 |
| 周黎保容 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4A | 12:00 |
| 蘇林順 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4B | 09:30 |
| 李永倫 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4C | 11:30 |
| 陳李妙霞 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4E | 12:00 |
| 林潔清 女士 | 女 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4F | 13:00 |
| 張炳南 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4H | 11:00 |
| 郭廣楷 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4I | 13:00 |
| 陳松輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4J | 11:00 |
| 陳永海 | 男 | 守夜 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 4/F 4K | 11:00 |
| 李陳雲英 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2/F 2A | 12:00 |
| 佘振輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2/F 2D | 11:00 |
| 吳黃亞嬌 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2/F 2F | 11:00 |
| 朱黃小燕 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2/F 2G | 14:00 |
| 梁耀祖 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 3/F 3A | 12:00 |
| 劉鄭玉蓮 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 3/F 3D | 11:00 |
| 賀關淑英 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 3/F 3E | 11:00 |
| 霍謝玉嬋 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4A | 09:30 |
| 殷王佩珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4B | 12:00 |
| 梁陳月華 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4C | 12:00 |
| 陳奕飛 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4E | 12:00 |
| 李增偉 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4F | 12:00 |
| 冼禮榮 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4G | 14:00 |
| 陳錦財 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4H | 11:00 |
| 楊曾麗卿 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4I | 11:00 |
| 何浩德 又名何富孫 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4J | 13:00 |
| 陳銘生 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4K | 12:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李陳雲英 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2/F 2A | 12:00 |
| 佘振輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2/F 2D | 11:00 |
| 吳黃亞嬌 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2/F 2F | 11:00 |
| 朱黃小燕 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2/F 2G | 14:00 |
| 梁耀祖 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 3/F 3A | 12:00 |
| 劉鄭玉蓮 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 3/F 3D | 11:00 |
| 賀關淑英 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 3/F 3E | 11:00 |
| 霍謝玉嬋 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4A | 09:30 |
| 殷王佩珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4B | 12:00 |
| 梁陳月華 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4C | 12:00 |
| 陳奕飛 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4E | 12:00 |
| 李增偉 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4F | 12:00 |
| 冼禮榮 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4G | 14:00 |
| 陳錦財 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4H | 11:00 |
| 楊曾麗卿 | 女 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4I | 11:00 |
| 何浩德 又名何富孫 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4J | 13:00 |
| 陳銘生 | 男 | 守夜 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 4/F 4K | 12:00 |
| 朱新傳/朱羅愛群 91/87 男/女 基督教 星期五 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2/F 2C | 11:00 | |
| 譚文華 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2A | 11:00 |
| 馮黃秀芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2B | 11:00 |
| 徐炎洲 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2C | 12:00 |
| 曾李麗薇 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2D | 11:00 |
| 賴庚喜 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2F | 12:00 |
| 何譚敏芝 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2G | 11:30 |
| 丘鄭美蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 3/F 3B | 11:30 |
| 林許志陶 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 3/F 3C | 12:00 |
| 謝照安 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 3/F 3D | 11:30 |
| 黃萃琳小姐 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 3/F 3E | 10:00 |
| 潘鎰強 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4A | 11:00 |
| 許潤培 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4B | 12:00 |
| 鄧國權 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4C | 12:00 |
| 李運才 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4E | 11:00 |
| 陳世煒 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4F | 10:00 |
| 周沛文 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4G | 12:00 |
| 薛貴朋 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4H | 11:00 |
| 蘇王秀蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4I | 11:00 |
| 李志興 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4J | 12:00 |
| 彭定堅 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4K | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譚文華 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2A | 11:00 |
| 馮黃秀芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2B | 11:00 |
| 徐炎洲 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2C | 12:00 |
| 曾李麗薇 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2D | 11:00 |
| 賴庚喜 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2F | 12:00 |
| 何譚敏芝 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2/F 2G | 11:30 |
| 丘鄭美蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 3/F 3B | 11:30 |
| 林許志陶 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 3/F 3C | 12:00 |
| 謝照安 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 3/F 3D | 11:30 |
| 黃萃琳小姐 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 3/F 3E | 10:00 |
| 潘鎰強 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4A | 11:00 |
| 許潤培 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4B | 12:00 |
| 鄧國權 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4C | 12:00 |
| 李運才 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4E | 11:00 |
| 陳世煒 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4F | 10:00 |
| 周沛文 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4G | 12:00 |
| 薛貴朋 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4H | 11:00 |
| 蘇王秀蘭 | 女 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4I | 11:00 |
| 李志興 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4J | 12:00 |
| 彭定堅 | 男 | 守夜 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4/F 4K | 11:00 |
| 謝胡灶容 | 女 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2/F 2A | 11:00 |
| 貝房順嬌 | 女 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2/F 2D | 13:00 |
| 周金明 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2/F 2E | 11:00 |
| 梁偉邦 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 3/F 3C | 12:00 |
| 區甘妙芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 3/F 3D | 11:00 |
| 方啟鴻 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 3/F 3E | 13:00 |
| 曾友義 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 4/F 4A | 11:00 |
| 吳添發 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 4/F 4B | 14:00 |
| 王葉潤仙 | 女 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 4/F 4C | 12:00 |
| 黃錦輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 4/F 4J | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝胡灶容 | 女 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2/F 2A | 11:00 |
| 貝房順嬌 | 女 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2/F 2D | 13:00 |
| 周金明 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2/F 2E | 11:00 |
| 梁偉邦 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 3/F 3C | 12:00 |
| 區甘妙芳 | 女 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 3/F 3D | 11:00 |
| 方啟鴻 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 3/F 3E | 13:00 |
| 曾友義 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 4/F 4A | 11:00 |
| 吳添發 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 4/F 4B | 14:00 |
| 王葉潤仙 | 女 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 4/F 4C | 12:00 |
| 黃錦輝 | 男 | 守夜 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 4/F 4J | 11:00 |
| 李翊麒 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2A | 12:00 |
| 鄧煥林 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2C | 12:00 |
| 王保棠 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2D | 11:00 |
| 江卓賢 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2F | 11:00 |
| 佟黃珠珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2G | 12:00 |
| 吳徐流妹 | 女 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 3/F 3A | 13:00 |
| 林盧玩音 | 女 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 3/F 3B | 11:00 |
| 伍華揚 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 3/F 3C | 09:00 |
| 鍾桂友 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4A | 12:00 |
| 黃燦明 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4B | 11:00 |
| 曾冠恒 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4C | 12:00 |
| 吳馬生 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4F | 11:00 |
| 余光 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4J | 11:00 |
| 姚兆邦 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4K | 13:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李翊麒 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2A | 12:00 |
| 鄧煥林 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2C | 12:00 |
| 王保棠 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2D | 11:00 |
| 江卓賢 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2F | 11:00 |
| 佟黃珠珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2/F 2G | 12:00 |
| 吳徐流妹 | 女 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 3/F 3A | 13:00 |
| 林盧玩音 | 女 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 3/F 3B | 11:00 |
| 伍華揚 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 3/F 3C | 09:00 |
| 鍾桂友 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4A | 12:00 |
| 黃燦明 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4B | 11:00 |
| 曾冠恒 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4C | 12:00 |
| 吳馬生 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4F | 11:00 |
| 余光 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4J | 11:00 |
| 姚兆邦 | 男 | 守夜 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 4/F 4K | 13:00 |
| 劉陳瑞蘭 | 女 | 過境 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4/F 4G | 13:30 |
| 何四有 | 男 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2/F 2A | 10:00 |
| 陸高楊 | 女 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2/F 2F | 12:00 |
| 林國明 | 男 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2/F 2G | 10:00 |
| 湯汪月琴 | 女 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 3/F 3E | 12:00 |
| 傅鎧樺 | 男 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 4/F 4A | 10:00 |
| 陳綺菲小姐 | 女 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 4/F 4C | 11:30 |
| 王謝美英 | 女 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 4/F 4K | 12:30 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何四有 | 男 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2/F 2A | 10:00 |
| 陸高楊 | 女 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2/F 2F | 12:00 |
| 林國明 | 男 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2/F 2G | 10:00 |
| 湯汪月琴 | 女 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 3/F 3E | 12:00 |
| 傅鎧樺 | 男 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 4/F 4A | 10:00 |
| 陳綺菲小姐 | 女 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 4/F 4C | 11:30 |
| 王謝美英 | 女 | 守夜 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 4/F 4K | 12:30 |
| 呂錫彬 | 男 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2/F 2B | 12:00 |
| 吳阮寶檀 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2/F 2C | 12:00 |
| 李黃麗華 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2/F 2D | 12:00 |
| 梁周伙 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2/F 2E | 11:00 |
| 苗修勤 | 男 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2/F 2F | 12:00 |
| 陳林淑珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2/F 2G | 12:00 |
| 張素雅 夫人 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 3/F 3A | 12:00 |
| 黃李秀英 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 3/F 3D | 10:00 |
| 黃志海 | 男 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4A | 12:00 |
| 陳亮 | 男 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4B | 10:00 |
| 蘇志雄 | 男 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4C | 11:00 |
| 崔家爵 | 男 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4E | 11:00 |
| 袁發興 | 男 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4F | 12:00 |
| 詹阿碧 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4G | 13:00 |
| 羅李玉珍 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4H | 14:00 |
| 陳鄧淑賢 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4I | 10:00 |
| 王煜光 | 男 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4J | 12:00 |
| 詹桂平 女士 | 女 | 守夜 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 4/F 4K | 11:00 |
理論上可以自駕,但山路較窄、車位有限,且容易阻礙出入。 大部分家屬和親友都會選擇在大圍站轉乘免費穿梭巴士或的士上山,較穩陣亦較安全。 可先參考 寶福紀念館交通及花牌指引 了解上山方式。
一般情況下班次尚算頻密,但在熱門時段(如晚上守夜或早上出殯)人流較多, 建議至少預留多 20–30 分鐘作緩衝,以免因等車延誤。
最好在確認守夜或出殯時間後,向我們提供預期儀式時間,我們會按上山交通及穿梭巴士情況, 建議合適送達時段,避免「人到齊但花未到」的情況。 如未確定,可以先到 出殯日程搜尋 查看大致安排。
寶福紀念館本身設有餐飲設施,方便家屬及長時間逗留的親友用膳。 如需更多選擇,可回程時在大圍或沙田市中心用餐。
你只需提供先人姓名或主家姓名,及預計守夜或出殯日期, 我們會代為處理送花流程,包括確認禮堂、安排送貨時間及拍照回報。 款式方面可先在 全部花牌花籃頁 選一兩款作參考。
寶福紀念館位於山上,送花安排與市區殯儀館稍有不同:
你只需提供先人姓名或主家姓名及大約守夜日子,我們可代為向寶福紀念館查詢禮堂名稱及樓層,再安排送花及擺放位置。