萬國殯儀館與世界及寰宇殯儀館同在紅磡暢行道一帶,可由以下港鐵站步行前往:
紅磡一帶巴士網絡密集,覆蓋多個傳統住宅區:
萬國殯儀館附近道路多為單線雙程或臨時上落客區,建議使用正式停車場:
以下為最近於萬國殯儀館舉行的守夜及出殯日程,方便你:
由於萬國殯儀館位處紅磡殯儀館帶中心地段,吉日晚上紅磡區車流特別繁忙,建議:
所有日程以萬國殯儀館及主家公布為準,如列表中未見相關場次,可與我們聯絡查詢。
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭門鍾四嬸 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 401過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 陳門周嘉華 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 501過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 陳門黃艷霞 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 三樓慈恩堂過境11:00-13:00 | 13:00 |
| 馮門譚瑞芝 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 304 | 11:30 |
| 馮倫 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 305 | 14:00 |
| 陳家鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 306 | 15:00 |
| 陳門張燕媚 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 401 | 11:00 |
| 曾敬敏 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 402 | 15:00 |
| 范詩倫 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 403 | 15:00 |
| 陳祖迪 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 404 | 15:00 |
| 葉樹標 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 405 | 10:00 |
| 莫棋森 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 406 | 11:00 |
| 吳雙元 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 501 | 11:00 |
| 練國基 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 502 | 14:00 |
| 韋葵 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 503 | 11:30 |
| 李門黎帶娣 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 504 | 15:00 |
| 吳門余瑞琴 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 二樓壽山堂 | 10:00 |
| 蔡門洪金棗 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 二樓福海堂 | 09:00 |
| 梁章 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 五樓慈德堂 | 09:00 |
| 趙偉雄 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 地下孝思堂 | 09:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馮門譚瑞芝 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 304 | 11:30 |
| 馮倫 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 305 | 14:00 |
| 陳家鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 306 | 15:00 |
| 陳門張燕媚 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 401 | 11:00 |
| 曾敬敏 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 402 | 15:00 |
| 范詩倫 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 403 | 15:00 |
| 陳祖迪 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 404 | 15:00 |
| 葉樹標 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 405 | 10:00 |
| 莫棋森 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 406 | 11:00 |
| 吳雙元 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 501 | 11:00 |
| 練國基 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 502 | 14:00 |
| 韋葵 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 503 | 11:30 |
| 李門黎帶娣 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 504 | 15:00 |
| 吳門余瑞琴 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 二樓壽山堂 | 10:00 |
| 蔡門洪金棗 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 二樓福海堂 | 09:00 |
| 梁章 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 五樓慈德堂 | 09:00 |
| 趙偉雄 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 地下孝思堂 | 09:00 |
| 伍暉生 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 401過境12:00-14:00 | 14:00 |
| 陳蘇 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 501過境12:00-14:00 | 14:00 |
| 何門黃春菜 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 三樓慈恩堂過境12:00-14:00 | 14:00 |
| 梁邦 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 306 | 15:00 |
| 高婉蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 401 | 11:00 |
| 陳門項鳳宝 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 403 | 11:00 |
| 石雪娥 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 404 | 15:00 |
| 黃慧英 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 406 | 15:00 |
| 吳木 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 501 | 11:00 |
| 翁碧惠 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 503 | 11:00 |
| 黃門郭美屏 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 504 | 10:00 |
| 古國英 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 三樓慈恩堂 | 10:00 |
| 羅堪就 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 二樓福海堂 | 10:00 |
| 麥門葉慕貞 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 五樓慈德堂 | 10:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁邦 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 306 | 15:00 |
| 高婉蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 401 | 11:00 |
| 陳門項鳳宝 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 403 | 11:00 |
| 石雪娥 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 404 | 15:00 |
| 黃慧英 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 406 | 15:00 |
| 吳木 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 501 | 11:00 |
| 翁碧惠 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 503 | 11:00 |
| 黃門郭美屏 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 504 | 10:00 |
| 古國英 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 三樓慈恩堂 | 10:00 |
| 羅堪就 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 二樓福海堂 | 10:00 |
| 麥門葉慕貞 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 五樓慈德堂 | 10:00 |
| 余門麥雪瑩 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 303 | 15:00 |
| 林門林月華 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 304 | 15:00 |
| 馮門張梅娣 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 305 | 15:00 |
| 梁海明 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 306 | 10:00 |
| 潘門張群英 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 401 | 11:00 |
| 陳萬和 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 402 | 11:30 |
| 李門簡玉林 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 403 | 11:30 |
| 陳少雄 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 404 | 15:00 |
| 何能星 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 405 | 15:00 |
| 莊碧龍 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 406 | 15:00 |
| 伍仲强 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 501 | 11:00 |
| 盧永輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 502 | 15:00 |
| 岑燦輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 503 | 11:30 |
| 黃子洋 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 三樓慈恩堂 | 11:00 |
| 莫義 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 二樓壽山堂 | 10:00 |
| 陳門蕭二妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 二樓福海堂 | 11:00 |
| 鄧門譚愛芹 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 五樓慈德堂 | 09:00 |
| 陳門朱曉君法名得心 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 地下孝思堂 | 10:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余門麥雪瑩 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 303 | 15:00 |
| 林門林月華 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 304 | 15:00 |
| 馮門張梅娣 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 305 | 15:00 |
| 梁海明 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 306 | 10:00 |
| 潘門張群英 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 401 | 11:00 |
| 陳萬和 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 402 | 11:30 |
| 李門簡玉林 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 403 | 11:30 |
| 陳少雄 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 404 | 15:00 |
| 何能星 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 405 | 15:00 |
| 莊碧龍 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 406 | 15:00 |
| 伍仲强 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 501 | 11:00 |
| 盧永輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 502 | 15:00 |
| 岑燦輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 503 | 11:30 |
| 黃子洋 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 三樓慈恩堂 | 11:00 |
| 莫義 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 二樓壽山堂 | 10:00 |
| 陳門蕭二妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 二樓福海堂 | 11:00 |
| 鄧門譚愛芹 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 五樓慈德堂 | 09:00 |
| 陳門朱曉君法名得心 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 地下孝思堂 | 10:00 |
| 何海南 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 401過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 李德榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 501過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 梁錦來 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 303 | 15:00 |
| 陳錫強 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 304 | 12:00 |
| 葉門湯錦聯 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 305 | 15:00 |
| 陳洪桂 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 306 | 15:00 |
| 吳門王秀英 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 401 | 11:00 |
| 麥海源 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 402 | 15:00 |
| 鍾榮華 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 403 | 15:00 |
| 駱門王桂香 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 404 | 15:00 |
| 黃讚光 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 405 | 15:00 |
| 陳源輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 406 | 15:00 |
| 陳蔚青 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 501 | 11:00 |
| 吳激流 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 502 | 10:00 |
| 黃門鍾娟 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 503 | 11:30 |
| 周門謝瑞嫦 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 504 | 15:00 |
| 謝道煥 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 二樓壽山堂 | 11:00 |
| 江達榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 二樓福海堂 | 10:00 |
| 呂志烈 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 五樓慈德堂 | 09:00 |
| 葉門黎月娥 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 地下孝思堂 | 10:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁錦來 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 303 | 15:00 |
| 陳錫強 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 304 | 12:00 |
| 葉門湯錦聯 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 305 | 15:00 |
| 陳洪桂 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 306 | 15:00 |
| 吳門王秀英 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 401 | 11:00 |
| 麥海源 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 402 | 15:00 |
| 鍾榮華 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 403 | 15:00 |
| 駱門王桂香 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 404 | 15:00 |
| 黃讚光 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 405 | 15:00 |
| 陳源輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 406 | 15:00 |
| 陳蔚青 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 501 | 11:00 |
| 吳激流 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 502 | 10:00 |
| 黃門鍾娟 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 503 | 11:30 |
| 周門謝瑞嫦 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 504 | 15:00 |
| 謝道煥 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 二樓壽山堂 | 11:00 |
| 江達榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 二樓福海堂 | 10:00 |
| 呂志烈 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 五樓慈德堂 | 09:00 |
| 葉門黎月娥 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 地下孝思堂 | 10:00 |
| 符志明 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 401過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 廖穩 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 501過境12:00-14:00 | 14:00 |
| 曾偉棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 303 | 15:00 |
| 羅振廉 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 304 | 15:00 |
| 宗国行 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 306 | 13:00 |
| 羅龍 又名罗根龙 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 401 | 11:00 |
| 蘇國媚 | 女 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 402 | 15:00 |
| 朱維德 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 403 | 15:00 |
| 吳漢森 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 501 | 11:00 |
| 林維 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 502 | 15:00 |
| 張廣才 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 504 | 15:00 |
| 李文添 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 二樓福海堂 | 09:00 |
| 胡样 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 五樓慈德堂 | 09:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾偉棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 303 | 15:00 |
| 羅振廉 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 304 | 15:00 |
| 宗国行 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 306 | 13:00 |
| 羅龍 又名罗根龙 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 401 | 11:00 |
| 蘇國媚 | 女 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 402 | 15:00 |
| 朱維德 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 403 | 15:00 |
| 吳漢森 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 501 | 11:00 |
| 林維 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 502 | 15:00 |
| 張廣才 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 504 | 15:00 |
| 李文添 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 二樓福海堂 | 09:00 |
| 胡样 | 男 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 五樓慈德堂 | 09:00 |
| 李錦強 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 401過境12:00-14:00 | 14:00 |
| 黃耀輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 501過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 楊志堅 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 三樓慈恩堂過境11:00-13:00 | 13:00 |
| 梁偉文 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 二樓福海堂過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 梁榮康 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 303 | 12:00 |
| 鄺仲麟 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 305 | 15:00 |
| 李伯棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 306 | 15:00 |
| 張佩琼 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 401 | 11:00 |
| 柳瑞青 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 402 | 15:00 |
| 葉定敏 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 403 | 15:00 |
| 馮運勝 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 404 | 11:00 |
| 李秋英 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 405 | 12:00 |
| 鍾門譚嘉玲 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 406 | 15:00 |
| 葉國輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 501 | 11:00 |
| 劉門張英兒 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 502 | 11:30 |
| 黎門許秀清 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 503 | 15:00 |
| 郭門布妹 又名鍾喜 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 504 | 12:00 |
| 黃門范惜香 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 二樓福海堂 | 09:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁榮康 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 303 | 12:00 |
| 鄺仲麟 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 305 | 15:00 |
| 李伯棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 306 | 15:00 |
| 張佩琼 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 401 | 11:00 |
| 柳瑞青 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 402 | 15:00 |
| 葉定敏 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 403 | 15:00 |
| 馮運勝 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 404 | 11:00 |
| 李秋英 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 405 | 12:00 |
| 鍾門譚嘉玲 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 406 | 15:00 |
| 葉國輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 501 | 11:00 |
| 劉門張英兒 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 502 | 11:30 |
| 黎門許秀清 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 503 | 15:00 |
| 郭門布妹 又名鍾喜 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 504 | 12:00 |
| 黃門范惜香 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 二樓福海堂 | 09:00 |
| 鄺偉鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 401過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 陳桂英 | 女 | 守夜 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 501過境12:00-14:00 | 14:00 |
| 曾友德 | 男 | 守夜 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 三樓慈恩堂過境11:00-13:00 | 13:00 |
| 劉錦南 | 男 | 守夜 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 二樓福海堂過境11:00-13:00 | 13:00 |
三間殯儀館都位於紅磡暢行道一帶。世界殯儀館以大型禮堂見稱,常用於較隆重喪禮; 寰宇殯儀館設有較多新式及靜音禮堂;萬國殯儀館則走實用路線,提供穩定、性價比較高的殯儀服務。 如想比較三間殯儀館送花情況,可參考 萬國殯儀館花牌及交通指引。
建議以素色或深色衣服為主,例如黑、深藍或灰色,避免鮮色或過於誇張的打扮。 無須刻意全身黑色,但宜保持莊重簡潔。
如必須自駕,建議使用置富都會或黃埔花園一帶停車場,預留步行時間。 若主要在繁忙時段出入,使用港鐵加步行會較為穩定。
我們會於花牌送達並放好位置後拍照,以 WhatsApp 傳送給你, 讓你可以確認款式及位置無誤。
可以。即使儀式較為簡約,一個素雅的白花花牌或花籃,仍然是向先人及家屬表達心意的合適方式。 我們亦可按主家風格建議較低調的款式,你可先在 帛事花牌/花籃頁 揀一兩款作參考,再交由我們微調設計。
萬國殯儀館定位實用,花牌數量雖然較世界殯儀館略少,但在吉日同樣十分繁忙:
不少客人只知道先人姓名、不清楚堂數: