如果需要訂購花牌送往 寰宇殯儀館, 建議最遲於守夜日當天上午十一點前下單。 如需即日送花,請盡早跟我們聯絡安排。
如需訂購花牌、花圈或花籃送往寰宇殯儀館,建議最遲於守夜日當天早上與我們聯絡。寰宇殯儀館設有多個禮堂及無煙靜音樓層,如屬基督教或天主教喪禮,或預期花牌較多,宜提早一日落單,以便預留花材及安排送花時間。
寰宇殯儀館與世界及萬國殯儀館同處紅磡殯儀集群,可從以下港鐵站步行前往:
多條巴士及小巴服務紅磡暢行道一帶:
寰宇殯儀館一帶屬紅磡殯儀集群核心,車流較多:
以下為最近於寰宇殯儀館舉行的守夜及出殯日程,方便你:
由於寰宇殯儀館常舉行基督教及天主教儀式,出殯時間或較集中於早上或下午特定時段,建議在確認儀式時間後,再與我們配合安排送花。
所有日程以寰宇殯儀館及主家公布為準,如列表中未見相關場次,歡迎與我們查詢。
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄺定邦 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 311 | 15:00 |
| 陳國強 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 312 | 09:30 |
| 何玉英 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 313 | 11:00 |
| 黃順兒 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 314 | 11:00 |
| 李偉鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 411 | 15:00 |
| 張偉志 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 412 | 15:00 |
| 朱榮坤 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 413 | 15:00 |
| 陳根 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 414 | 15:00 |
| 伍桃 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 415 | 11:00 |
| 岑冠華 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 416 | 10:00 |
| 梁鍚泉 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 511 | 11:00 |
| 湯富榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 512 | 10:30 |
| 劉正 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 513 | 11:00 |
| 羅潔玲 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 514 | 11:00 |
| 區門鄭惠卿 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 515 | 11:00 |
| 楊最遲門劉秀珍 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 516 | 11:00 |
| 庄民松 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 一樓寰恩堂 | 11:00 |
| 王麗芬 又名謝麗虹 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 一樓寰慧堂 | 11:00 |
| 林世和 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 翁鎮泉 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 地下懷宇堂 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄺定邦 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 311 | 15:00 |
| 陳國強 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 312 | 09:30 |
| 何玉英 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 313 | 11:00 |
| 黃順兒 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 314 | 11:00 |
| 李偉鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 411 | 15:00 |
| 張偉志 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 412 | 15:00 |
| 朱榮坤 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 413 | 15:00 |
| 陳根 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 414 | 15:00 |
| 伍桃 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 415 | 11:00 |
| 岑冠華 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 416 | 10:00 |
| 梁鍚泉 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 511 | 11:00 |
| 湯富榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 512 | 10:30 |
| 劉正 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 513 | 11:00 |
| 羅潔玲 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 514 | 11:00 |
| 區門鄭惠卿 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 515 | 11:00 |
| 楊最遲門劉秀珍 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 516 | 11:00 |
| 庄民松 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 一樓寰恩堂 | 11:00 |
| 王麗芬 又名謝麗虹 | 女 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 一樓寰慧堂 | 11:00 |
| 林世和 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 翁鎮泉 | 男 | 守夜 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 地下懷宇堂 | 11:00 |
| 胡炳南 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 311 | 15:00 |
| 姜永生 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 312 | 15:00 |
| 林典宏 | - | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 313 | 11:00 |
| 楊秤有 又名澤生 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 314 | 11:00 |
| 周銳華 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 411 | 15:00 |
| 黃栢棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 412 | 15:00 |
| 葉門陳麗珠 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 413 | 15:00 |
| 李兆強 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 414 | 15:00 |
| 秦門粱佩秀 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 415 | 11:00 |
| 文門林連娣 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 416 | 11:00 |
| 余門曾秋金 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 512 | 11:00 |
| 朱門潘利銀 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 513 | 11:00 |
| 關門余偉明 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 514 | 11:00 |
| 袁門葉錦英 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 515 | 11:00 |
| 林德銓 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 516 | 11:00 |
| 馬奉敬 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 一樓寰慧堂 | 11:00 |
| 黎門馬蕙琴 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡炳南 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 311 | 15:00 |
| 姜永生 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 312 | 15:00 |
| 林典宏 | - | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 313 | 11:00 |
| 楊秤有 又名澤生 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 314 | 11:00 |
| 周銳華 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 411 | 15:00 |
| 黃栢棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 412 | 15:00 |
| 葉門陳麗珠 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 413 | 15:00 |
| 李兆強 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 414 | 15:00 |
| 秦門粱佩秀 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 415 | 11:00 |
| 文門林連娣 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 416 | 11:00 |
| 余門曾秋金 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 512 | 11:00 |
| 朱門潘利銀 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 513 | 11:00 |
| 關門余偉明 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 514 | 11:00 |
| 袁門葉錦英 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 515 | 11:00 |
| 林德銓 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 516 | 11:00 |
| 馬奉敬 | 男 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 一樓寰慧堂 | 11:00 |
| 黎門馬蕙琴 | 女 | 守夜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 許伯樂 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 416過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 陸潔英 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 516過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 黃門麥鳳卿 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 311 | 15:00 |
| 姜金带 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 312 | 15:00 |
| 馬漢強 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 313 | 11:00 |
| 陳門陳張芳 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 314 | 11:00 |
| 任門劉雲招 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 412 | 12:00 |
| 梁門陳吐 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 413 | 15:00 |
| 勞敏 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 414 | 15:00 |
| 張義文 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 415 | 10:00 |
| 杜門曹珠娘 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 416 | 11:00 |
| 盧玉權 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 511 | 11:00 |
| 謝滿滔 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 512 | 11:00 |
| 蔡家榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 513 | 11:00 |
| 關門周惠容 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 514 | 11:00 |
| 周兆文 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 516 | 11:00 |
| 黃培元 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 何耀祥 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 地下寧宇堂 | 11:00 |
| 黃教芬 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 地下懷宇堂 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃門麥鳳卿 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 311 | 15:00 |
| 姜金带 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 312 | 15:00 |
| 馬漢強 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 313 | 11:00 |
| 陳門陳張芳 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 314 | 11:00 |
| 任門劉雲招 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 412 | 12:00 |
| 梁門陳吐 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 413 | 15:00 |
| 勞敏 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 414 | 15:00 |
| 張義文 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 415 | 10:00 |
| 杜門曹珠娘 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 416 | 11:00 |
| 盧玉權 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 511 | 11:00 |
| 謝滿滔 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 512 | 11:00 |
| 蔡家榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 513 | 11:00 |
| 關門周惠容 | 女 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 514 | 11:00 |
| 周兆文 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 516 | 11:00 |
| 黃培元 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 何耀祥 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 地下寧宇堂 | 11:00 |
| 黃教芬 | 男 | 守夜 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 地下懷宇堂 | 11:00 |
| - | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 314過境12:00-15:00 | 15:00 | |
| 李銀 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 415過境12:00-14:00 | 14:00 |
| 鄧文 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 515過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 黃志明 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 312 | 11:00 |
| 陳門徐松喜 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 313 | 11:00 |
| 蘇門李群弟 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 314 | 11:00 |
| 樂門趙麗華 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 411 | 13:00 |
| 何愛民 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 412 | 15:00 |
| 王石健 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 413 | 15:00 |
| 徐門張麗嫦 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 414 | 15:00 |
| 洪門施玉霜 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 415 | 11:00 |
| 袁雄生 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 511 | 11:00 |
| 陳門歐銀定 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 512 | 11:00 |
| 劉志波 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 513 | 11:00 |
| 馬迪基 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 514 | 11:00 |
| 張黎芳 又名張黎方 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 515 | 11:00 |
| 梁木根 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 516 | 11:00 |
| 陳門黃奀女 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 一樓寰恩堂 | 11:00 |
| 謝門周桂嬌 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 一樓寰慧堂 | 11:00 |
| 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 地下安宇堂 | 11:00 | |
| 蘇梓栢 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 地下寧宇堂 | 11:00 |
| - | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 地下懷宇堂 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃志明 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 312 | 11:00 |
| 陳門徐松喜 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 313 | 11:00 |
| 蘇門李群弟 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 314 | 11:00 |
| 樂門趙麗華 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 411 | 13:00 |
| 何愛民 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 412 | 15:00 |
| 王石健 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 413 | 15:00 |
| 徐門張麗嫦 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 414 | 15:00 |
| 洪門施玉霜 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 415 | 11:00 |
| 袁雄生 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 511 | 11:00 |
| 陳門歐銀定 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 512 | 11:00 |
| 劉志波 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 513 | 11:00 |
| 馬迪基 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 514 | 11:00 |
| 張黎芳 又名張黎方 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 515 | 11:00 |
| 梁木根 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 516 | 11:00 |
| 陳門黃奀女 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 一樓寰恩堂 | 11:00 |
| 謝門周桂嬌 | 女 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 一樓寰慧堂 | 11:00 |
| 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 地下安宇堂 | 11:00 | |
| 蘇梓栢 | 男 | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 地下寧宇堂 | 11:00 |
| - | 守夜 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 地下懷宇堂 | 11:00 | |
| 羅門張玉英 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 313過境12:00-15:00 | 15:00 |
| 陳門張瑞英 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 312 | 15:00 |
| - | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 313 | 11:00 | |
| 馬門劉潔兒 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 314 | 11:00 |
| 黃鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 411 | 12:00 |
| 梁錦彪 | - | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 412 | 15:00 |
| 朱國財 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 413 | 15:00 |
| 梁門鄭靄琴 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 416 | 10:00 |
| 歐陽門袁嬌 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 512 | 11:00 |
| 許國禧 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 515 | 11:00 |
| 張俊輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 516 | 11:00 |
| 李文昭 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳門張瑞英 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 312 | 15:00 |
| - | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 313 | 11:00 | |
| 馬門劉潔兒 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 314 | 11:00 |
| 黃鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 411 | 12:00 |
| 梁錦彪 | - | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 412 | 15:00 |
| 朱國財 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 413 | 15:00 |
| 梁門鄭靄琴 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 416 | 10:00 |
| 歐陽門袁嬌 | 女 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 512 | 11:00 |
| 許國禧 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 515 | 11:00 |
| 張俊輝 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 516 | 11:00 |
| 李文昭 | 男 | 守夜 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 伍美婷 | 女 | 守夜 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 415過境12:00-15:00 | 15:00 |
| - | 守夜 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 516過境12:00-14:00 | 14:00 | |
| 黃麗芳 | 女 | 守夜 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 411 | 11:00 |
| 潘守初 | 男 | 守夜 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 412 | 15:00 |
| 林桂傳 | 男 | 守夜 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃麗芳 | 女 | 守夜 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 411 | 11:00 |
| 潘守初 | 男 | 守夜 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 412 | 15:00 |
| 林桂傳 | 男 | 守夜 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 地下安宇堂 | 11:00 |
| 鮑志堅 | 男 | 守夜 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 416過境12:00-14:00 | 14:00 |
三者同在紅磡暢行道一帶,世界偏向大型傳統中式喪禮, 萬國走實用及性價比路線,而寰宇則較新淨,並設有無煙靜音樓層, 較適合基督教、天主教及希望以較簡約方式告別的家庭。 想了解交通及花牌示例,可以參考 寰宇殯儀館花牌及交通指引。
建議選用白花、百合、馬蹄蘭等較素雅花材,避免過於鮮豔顏色或過大體積的紙紮式設計, 以配合較安靜及莊嚴的環境。
一般會建議使用置富都會或黃埔花園一帶停車場,再步行前往寰宇殯儀館。 若對紅磡路線不熟,港鐵加步行通常比開車更可預計。
建議最遲於守夜日早上落單,如屬大型喪禮或特別日子,宜提早一日通知。 我們會按紅磡交通情況為你安排送花時間。
你可以選擇尺寸較適中、設計較簡潔的白花花牌或花籃, 我們可按你與先人的關係及儀式類型,為你建議幾款「穩陣不失禮」的選擇。 亦可以在 全部帛事花牌/花籃 提前揀好一兩個心水款式。
寰宇殯儀館的花牌需求,視乎儀式類型會有明顯分別:
你只需提供先人姓名或主家姓名,以及預計守夜日或出殯日期,我們可以代為向寰宇殯儀館查詢禮堂名稱與樓層,並安排合適送花時間。