如果需要訂購花牌送往 世界殯儀館, 建議最遲於守夜日當天上午十一點前下單。 如需即日送花,請盡早跟我們聯絡安排。
前往世界殯儀館的花牌訂購,一般建議於守夜日當天上午十一點前落單;若屬大型喪禮或世界堂等大禮堂,建議提早一日預約。即日送花請先以 WhatsApp 或電話確認花材及運輸時間,紅磡一帶於黃昏時段交通較為擠塞。
世界殯儀館位於紅磡殯儀館帶中心位置,可由以下港鐵站接駁:
紅磡一帶是全港巴士路線匯聚點,覆蓋九龍及新界多個住宅區:
世界殯儀館一帶路邊車位極少,吉日晚上更是一位難求,建議使用正規停車場:
以下為最近於世界殯儀館舉行的守夜及出殯日程,方便你:
世界殯儀館所在的紅磡殯儀館帶,在吉日晚上人流與車流會特別集中,建議:
所有日程以世界殯儀館及主家最終公布為準,如列表中未見相關場次,歡迎與我們查詢。
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄧梅碧儀 | 女 | 過境 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 3 Floor (6) 明思 | 15:00 |
| 沈玉松 | 男 | 過境 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2 Floor (5) 永生 | 14:00 |
| 廖世鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 201室 | 11:00 |
| 麥劉現嫦 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 203室 | 12:00 |
| 劉陳秀蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 301室 | 12:00 |
| 蘇偉文 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 302室 | 12:00 |
| 黃全 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 303室 | 10:00 |
| 彭李彩玲 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 Floor (4) 信誠 | 11:00 |
| 吳范正蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 Floor (4) 博愛 | 10:00 |
| 呂曾烏修 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 Floor (4) 恆基 | 11:00 |
| 許汝淇 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 張英 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 明德 | 12:00 |
| 陳袁嬋貞 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 明思 | 11:30 |
| 郭蕭幼芬 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 明愛 | 10:30 |
| 翁陳素英 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 明樂 | 12:00 |
| 王鏡洪 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 杜呂火妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 永寧 | 10:30 |
| 周張維(羅萬興) | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 永康 | 11:00 |
| 朱李敏貞 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 永恩 | 11:30 |
| 錢耀威 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 永生 | 11:00 |
| 余文偉 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 Floor (4) 真誠 | 12:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖世鴻 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 201室 | 11:00 |
| 麥劉現嫦 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 203室 | 12:00 |
| 劉陳秀蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 301室 | 12:00 |
| 蘇偉文 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 302室 | 12:00 |
| 黃全 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 303室 | 10:00 |
| 彭李彩玲 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 Floor (4) 信誠 | 11:00 |
| 吳范正蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 Floor (4) 博愛 | 10:00 |
| 呂曾烏修 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 Floor (4) 恆基 | 11:00 |
| 許汝淇 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | Ground (2) 敬禮 | 11:00 |
| 張英 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 明德 | 12:00 |
| 陳袁嬋貞 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 明思 | 11:30 |
| 郭蕭幼芬 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 明愛 | 10:30 |
| 翁陳素英 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 3 Floor (7) 明樂 | 12:00 |
| 王鏡洪 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 杜呂火妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 永寧 | 10:30 |
| 周張維(羅萬興) | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 永康 | 11:00 |
| 朱李敏貞 | 女 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 永恩 | 11:30 |
| 錢耀威 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 Floor (6) 永生 | 11:00 |
| 余文偉 | 男 | 守夜 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 Floor (4) 真誠 | 12:00 |
| 林蔡金姐 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 3 Floor (4) 301室 | 12:00 |
| 黃何金蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 3 Floor (4) 302室 | 13:00 |
| 吳梁仲愛 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 Floor (3) 信誠 | 11:15 |
| 潘林英 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 Floor (3) 博愛 | 10:30 |
| 徐黃錦鴻 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 3 Floor (4) 明德 | 12:00 |
| 林靄騰 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 3 Floor (4) 明樂 | 10:30 |
| 陳李娟 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2 Floor (1) 永恩 | |
| 陳健雙 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 Floor (3) 真誠 | 10:15 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林蔡金姐 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 3 Floor (4) 301室 | 12:00 |
| 黃何金蘭 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 3 Floor (4) 302室 | 13:00 |
| 吳梁仲愛 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 Floor (3) 信誠 | 11:15 |
| 潘林英 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 Floor (3) 博愛 | 10:30 |
| 徐黃錦鴻 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 3 Floor (4) 明德 | 12:00 |
| 林靄騰 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 3 Floor (4) 明樂 | 10:30 |
| 陳李娟 | 女 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2 Floor (1) 永恩 | |
| 陳健雙 | 男 | 守夜 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 Floor (3) 真誠 | 10:15 |
| 李陸佩枝 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 201室 | 12:00 |
| 池德新 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 202室 | 10:00 |
| 張永森 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 301室 | 14:00 |
| 吳煥强 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 302室 | 11:00 |
| 何鄧笑環 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 4 Floor (1) 402室 | 12:00 |
| 黃蔡秀風 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 Floor (4) 信誠 | 10:00 |
| 王名鎮 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 Floor (4) 博愛 | 11:00 |
| 葉秋旗 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 明德 | 10:00 |
| 單德 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 明思 | 11:00 |
| 郭陳惠卿 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 明愛 | 12:00 |
| 馬范仙琴 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 Floor (4) 景仰 | 10:30 |
| 張李玉 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 永康 | 10:30 |
| 鄧應剛 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 永恩 | 11:00 |
| 吳施秀潤 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 永生 | 10:00 |
| 劉岳 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 Floor (4) 真誠 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李陸佩枝 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 201室 | 12:00 |
| 池德新 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 202室 | 10:00 |
| 張永森 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 301室 | 14:00 |
| 吳煥强 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 302室 | 11:00 |
| 何鄧笑環 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 4 Floor (1) 402室 | 12:00 |
| 黃蔡秀風 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 Floor (4) 信誠 | 10:00 |
| 王名鎮 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 Floor (4) 博愛 | 11:00 |
| 葉秋旗 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 明德 | 10:00 |
| 單德 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 明思 | 11:00 |
| 郭陳惠卿 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 3 Floor (5) 明愛 | 12:00 |
| 馬范仙琴 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 Floor (4) 景仰 | 10:30 |
| 張李玉 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 永康 | 10:30 |
| 鄧應剛 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 永恩 | 11:00 |
| 吳施秀潤 | 女 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 Floor (5) 永生 | 10:00 |
| 劉岳 | 男 | 守夜 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 Floor (4) 真誠 | 11:00 |
| 李凌賴 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 201室 | 11:00 |
| 李黃轉妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 203室 | 10:30 |
| 黃楊潔雯 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 301室 | 12:00 |
| 紀曾茂 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 302室 | 12:00 |
| 梁連發 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 304室 | 11:00 |
| 李鄺玉琼 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 4 Floor (2) 401室 | 10:00 |
| 張秀清 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 4 Floor (2) 402室 | 11:00 |
| 黃杜蝶儀 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 信誠 | 09:00 |
| 盧錦財 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 博愛 | 11:00 |
| 陳施双輝 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 恆基 | 10:00 |
| 翁郭雲 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Ground (2) 敬禮 | 10:30 |
| 黃毓棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 明思 | 09:00 |
| 鄭炳生 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 景仰 | 10:30 |
| 林持忍 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 李張秀珍 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 永寧 | 11:00 |
| 盧榮滿 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 永康 | 11:00 |
| 許榮水 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 永恩 | 11:30 |
| 吳端榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 永生 | 12:00 |
| 劉黎敏儀 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 真誠 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李凌賴 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 201室 | 11:00 |
| 李黃轉妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 203室 | 10:30 |
| 黃楊潔雯 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 301室 | 12:00 |
| 紀曾茂 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 302室 | 12:00 |
| 梁連發 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 304室 | 11:00 |
| 李鄺玉琼 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 4 Floor (2) 401室 | 10:00 |
| 張秀清 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 4 Floor (2) 402室 | 11:00 |
| 黃杜蝶儀 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 信誠 | 09:00 |
| 盧錦財 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 博愛 | 11:00 |
| 陳施双輝 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 恆基 | 10:00 |
| 翁郭雲 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Ground (2) 敬禮 | 10:30 |
| 黃毓棠 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 明思 | 09:00 |
| 鄭炳生 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 景仰 | 10:30 |
| 林持忍 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Ground (2) 景行 | 10:00 |
| 李張秀珍 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 永寧 | 11:00 |
| 盧榮滿 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 永康 | 11:00 |
| 許榮水 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 永恩 | 11:30 |
| 吳端榮 | 男 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 Floor (6) 永生 | 12:00 |
| 劉黎敏儀 | 女 | 守夜 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 Floor (5) 真誠 | 11:00 |
| 黃陳惠嬋 | 女 | 過境 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 3 Floor (5) 明愛 | 12:00 |
| 何玉儀 | 女 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 Floor (2) 201室 | 10:30 |
| 李馮慶嬋 | 女 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 Floor (2) 203室 | 11:00 |
| 歐陳好 | 女 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 3 Floor (1) 301室 | 11:00 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何玉儀 | 女 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 Floor (2) 201室 | 10:30 |
| 李馮慶嬋 | 女 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 Floor (2) 203室 | 11:00 |
| 歐陳好 | 女 | 守夜 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 3 Floor (1) 301室 | 11:00 |
| 陳王秀團 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 3 Floor (1) 明德 | 10:00 |
| 黃周琼堅 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 Floor (3) 景仰 | |
| 馬熙彥 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 Floor (2) 永康 | 11:00 |
| 蕭曾文英 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 Floor (2) 永生 | 12:00 |
| 江徐金妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 Floor (3) 真誠 | 10:30 |
| 姓名 | 性別 | 儀式 | 守夜日期 | 出殯日期 | 房間 / 禮堂 | 出殯 / 火化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳王秀團 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 3 Floor (1) 明德 | 10:00 |
| 黃周琼堅 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 Floor (3) 景仰 | |
| 馬熙彥 | 男 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 Floor (2) 永康 | 11:00 |
| 蕭曾文英 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 Floor (2) 永生 | 12:00 |
| 江徐金妹 | 女 | 守夜 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 Floor (3) 真誠 | 10:30 |
| 關美娟 | 女 | 過境 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 Floor (3) 博愛 | 12:30 |
兩個港鐵站都可以,紅磡站步行時間較短,但路線較多行人天橋及轉折; 黃埔站路線較直接,步行大約 10 至 12 分鐘。長者或不熟路人士可預留多一點時間。 如需要詳細路線及花牌示例,可參考 世界殯儀館交通及花牌指南。
世界殯儀館對面置富都會設有大型停車場,是最常用的選擇。 黃埔花園及附近商場亦提供車位,但步行時間稍長。 暢行道一帶不適合長時間路邊泊車,違泊風險高。
守夜一般在傍晚至晚上進行,建議花牌於當日早上至下午中段送達。 若為即日過境或簡約儀式,儀式時間較短,花牌宜在儀式開始前兩小時內送抵,以免錯過。 如未肯定時間,可以先用 出殯日程搜尋 查閱最新安排。
一般可選擇素雅白花或百合款花牌,字句以簡潔、莊重為主。 若有特定宗教背景(例如基督教),可選擇帶十字架元素或配合「主懷安息」等弔詞的款式。 可以先在 帛事花牌/花籃分類頁 睇款,再交由我們建議弔詞。
可以。你只需提供先人稱謂與自己身份(如同事、舊同學、親友等), 我們可以為你建議合適的上款與弔詞內容,並代為書寫在卡片上。
紅磡殯儀館帶花牌數量多、物流繁忙,建議注意以下幾點:
如你只知道先人姓名或主家姓名,仍然可以照樣落單:
根據我們多年送花經驗:
不少客人只知道先人姓名或主家姓名,如有需要,你可以: